Light Heavyweight · combat principal
Decision - Split · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Magomed Ankalaev | Round | Jan Blachowicz |
|---|---|---|
| 19/43frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 14/35frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 23/47frappes0/2TD0KD0:32contrôle | R2 | 23/43frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 40/70frappes1/5TD0KD1:26contrôle | R3 | 18/35frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 55/70frappes1/2TD0KD4:32contrôle | R4 | 11/13frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 54/82frappes0/1TD0KD4:50contrôle | R5 | 13/15frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Mike Bell
47total48
Derek Cleary
48total46
Sal D'amato
47total47
Voir la carte complète de UFC 282: Blachowicz vs. Ankalaev →