Lightweight · 主赛
Justin Gaethje
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Justin Gaethje | 回合 | Paddy Pimblett |
|---|---|---|
| 40/58次击打0/0TD1KD1:01控制 | R1 | 38/66次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 52/70次击打2/2TD1KD2:23控制 | R2 | 25/50次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 25/54次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 42/79次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 44/66次击打1/1TD0KD1:26控制 | R4 | 36/59次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 39/65次击打0/0TD0KD1:05控制 | R5 | 29/72次击打0/3TD0KD0:48控制 |
Mike Bell
48总计47
Derek Cleary
49总计46
Sal D'amato
49总计46