Lightweight · النزال الرئيسي
Justin Gaethje
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Justin Gaethje | الجولة | Paddy Pimblett |
|---|---|---|
| 40/58ضربات0/0TD1KD1:01سيطرة | R1 | 38/66ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 52/70ضربات2/2TD1KD2:23سيطرة | R2 | 25/50ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 25/54ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 42/79ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 44/66ضربات1/1TD0KD1:26سيطرة | R4 | 36/59ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 39/65ضربات0/0TD0KD1:05سيطرة | R5 | 29/72ضربات0/3TD0KD0:48سيطرة |
Mike Bell
48الإجمالي47
Derek Cleary
49الإجمالي46
Sal D'amato
49الإجمالي46