Lightweight · luta principal
Justin Gaethje
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Justin Gaethje | Round | Paddy Pimblett |
|---|---|---|
| 40/58golpes0/0TD1KD1:01controle | R1 | 38/66golpes0/1TD0KD0:00controle |
| 52/70golpes2/2TD1KD2:23controle | R2 | 25/50golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 25/54golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 42/79golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 44/66golpes1/1TD0KD1:26controle | R4 | 36/59golpes0/1TD0KD0:00controle |
| 39/65golpes0/0TD0KD1:05controle | R5 | 29/72golpes0/3TD0KD0:48controle |
Mike Bell
48total47
Derek Cleary
49total46
Sal D'amato
49total46