Lightweight · combat principal
Justin Gaethje
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Justin Gaethje | Round | Paddy Pimblett |
|---|---|---|
| 40/58frappes0/0TD1KD1:01contrôle | R1 | 38/66frappes0/1TD0KD0:00contrôle |
| 52/70frappes2/2TD1KD2:23contrôle | R2 | 25/50frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 25/54frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 42/79frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 44/66frappes1/1TD0KD1:26contrôle | R4 | 36/59frappes0/1TD0KD0:00contrôle |
| 39/65frappes0/0TD0KD1:05contrôle | R5 | 29/72frappes0/3TD0KD0:48contrôle |
Mike Bell
48total47
Derek Cleary
49total46
Sal D'amato
49total46