Lightweight · combate principal
Justin Gaethje
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Justin Gaethje | Assalto | Paddy Pimblett |
|---|---|---|
| 40/58golpes0/0TD1KD1:01controlo | R1 | 38/66golpes0/1TD0KD0:00controlo |
| 52/70golpes2/2TD1KD2:23controlo | R2 | 25/50golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 25/54golpes0/0TD0KD0:00controlo | R3 | 42/79golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 44/66golpes1/1TD0KD1:26controlo | R4 | 36/59golpes0/1TD0KD0:00controlo |
| 39/65golpes0/0TD0KD1:05controlo | R5 | 29/72golpes0/3TD0KD0:48controlo |
Mike Bell
48total47
Derek Cleary
49total46
Sal D'amato
49total46