Women's Bantamweight
Julianna Pena
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Julianna Pena | 回合 | Raquel Pennington |
|---|---|---|
| 25/59次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 17/60次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 18/34次击打1/2TD0KD3:00控制 | R2 | 23/47次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 35/53次击打1/1TD0KD2:20控制 | R3 | 11/39次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 18/76次击打0/0TD0KD0:20控制 | R4 | 26/84次击打0/0TD1KD0:22控制 |
| 27/86次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 35/115次击打0/0TD0KD0:11控制 |
Sal D'amato
48总计47
Derek Cleary
47总计48
Mike Bell
48总计47