Women's Bantamweight
Julianna Pena
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Julianna Pena | Round | Raquel Pennington |
|---|---|---|
| 25/59golpes0/0TD0KD0:00control | R1 | 17/60golpes0/0TD0KD0:00control |
| 18/34golpes1/2TD0KD3:00control | R2 | 23/47golpes0/0TD0KD0:00control |
| 35/53golpes1/1TD0KD2:20control | R3 | 11/39golpes0/0TD0KD0:00control |
| 18/76golpes0/0TD0KD0:20control | R4 | 26/84golpes0/0TD1KD0:22control |
| 27/86golpes0/0TD0KD0:00control | R5 | 35/115golpes0/0TD0KD0:11control |
Sal D'amato
48total47
Derek Cleary
47total48
Mike Bell
48total47
Ver la cartelera completa de UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. →