Women's Bantamweight
Julianna Pena
Decision - Split · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Julianna Pena | Round | Raquel Pennington |
|---|---|---|
| 25/59frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 17/60frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 18/34frappes1/2TD0KD3:00contrôle | R2 | 23/47frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 35/53frappes1/1TD0KD2:20contrôle | R3 | 11/39frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 18/76frappes0/0TD0KD0:20contrôle | R4 | 26/84frappes0/0TD1KD0:22contrôle |
| 27/86frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 35/115frappes0/0TD0KD0:11contrôle |
Sal D'amato
48total47
Derek Cleary
47total48
Mike Bell
48total47
Voir la carte complète de UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. →