Women's Bantamweight
Julianna Pena
Decision - Split · Раунд 5 — 5:00
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Julianna Pena | Раунд | Raquel Pennington |
|---|---|---|
| 25/59ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R1 | 17/60ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 18/34ударов1/2ТД0НД3:00контроль | R2 | 23/47ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 35/53ударов1/1ТД0НД2:20контроль | R3 | 11/39ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 18/76ударов0/0ТД0НД0:20контроль | R4 | 26/84ударов0/0ТД1НД0:22контроль |
| 27/86ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R5 | 35/115ударов0/0ТД0НД0:11контроль |
Sal D'amato
48всего47
Derek Cleary
47всего48
Mike Bell
48всего47