Women's Bantamweight
Julianna Pena
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Julianna Pena | Assalto | Raquel Pennington |
|---|---|---|
| 25/59golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 17/60golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 18/34golpes1/2TD0KD3:00controlo | R2 | 23/47golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 35/53golpes1/1TD0KD2:20controlo | R3 | 11/39golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 18/76golpes0/0TD0KD0:20controlo | R4 | 26/84golpes0/0TD1KD0:22controlo |
| 27/86golpes0/0TD0KD0:00controlo | R5 | 35/115golpes0/0TD0KD0:11controlo |
Sal D'amato
48total47
Derek Cleary
47total48
Mike Bell
48total47
Ver o cartaz completo de UFC 307: Pereira vs. Rountree Jr. →