Dan Hooker
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Dan Hooker | 回合 | Paul Felder |
|---|---|---|
| 25/47次击打0/0TD0KD0:23控制 | R1 | 17/43次击打0/0TD0KD0:03控制 |
| 27/44次击打0/0TD0KD0:58控制 | R2 | 27/50次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 39/63次击打0/0TD0KD0:22控制 | R3 | 28/57次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 18/39次击打0/2TD0KD1:50控制 | R4 | 27/49次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 24/41次击打1/3TD0KD1:32控制 | R5 | 20/44次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Barry Foley
47总计48
Howard Hughes
48总计47
David Lethaby
48总计47