Dan Hooker
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Dan Hooker | Assalto | Paul Felder |
|---|---|---|
| 25/47golpes0/0TD0KD0:23controlo | R1 | 17/43golpes0/0TD0KD0:03controlo |
| 27/44golpes0/0TD0KD0:58controlo | R2 | 27/50golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 39/63golpes0/0TD0KD0:22controlo | R3 | 28/57golpes0/1TD0KD0:00controlo |
| 18/39golpes0/2TD0KD1:50controlo | R4 | 27/49golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 24/41golpes1/3TD0KD1:32controlo | R5 | 20/44golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Barry Foley
47total48
Howard Hughes
48total47
David Lethaby
48total47
Ver o cartaz completo de UFC Fight Night: Felder vs. Hooker →