Dan Hooker
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Dan Hooker | Round | Paul Felder |
|---|---|---|
| 25/47golpes0/0TD0KD0:23controle | R1 | 17/43golpes0/0TD0KD0:03controle |
| 27/44golpes0/0TD0KD0:58controle | R2 | 27/50golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 39/63golpes0/0TD0KD0:22controle | R3 | 28/57golpes0/1TD0KD0:00controle |
| 18/39golpes0/2TD0KD1:50controle | R4 | 27/49golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 24/41golpes1/3TD0KD1:32controle | R5 | 20/44golpes0/0TD0KD0:00controle |
Barry Foley
47total48
Howard Hughes
48total47
David Lethaby
48total47