Dan Hooker
Decision - Split · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Dan Hooker | الجولة | Paul Felder |
|---|---|---|
| 25/47ضربات0/0TD0KD0:23سيطرة | R1 | 17/43ضربات0/0TD0KD0:03سيطرة |
| 27/44ضربات0/0TD0KD0:58سيطرة | R2 | 27/50ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 39/63ضربات0/0TD0KD0:22سيطرة | R3 | 28/57ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 18/39ضربات0/2TD0KD1:50سيطرة | R4 | 27/49ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 24/41ضربات1/3TD0KD1:32سيطرة | R5 | 20/44ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Barry Foley
47الإجمالي48
Howard Hughes
48الإجمالي47
David Lethaby
48الإجمالي47