TJ Dillashaw
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Cory Sandhagen | 回合 | TJ Dillashaw |
|---|---|---|
| 28/42次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 36/54次击打1/5TD0KD2:24控制 |
| 37/69次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 20/49次击打0/3TD0KD1:18控制 |
| 36/66次击打0/1TD0KD0:00控制 | R3 | 34/60次击打1/3TD0KD2:00控制 |
| 28/67次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 35/77次击打0/5TD0KD1:41控制 |
| 42/87次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 44/92次击打0/3TD0KD0:59控制 |
Derek Cleary
48总计47
Sal D'amato
47总计48
Junichiro Kamijo
47总计48