TJ Dillashaw
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Cory Sandhagen | Assalto | TJ Dillashaw |
|---|---|---|
| 28/42golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 36/54golpes1/5TD0KD2:24controlo |
| 37/69golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 20/49golpes0/3TD0KD1:18controlo |
| 36/66golpes0/1TD0KD0:00controlo | R3 | 34/60golpes1/3TD0KD2:00controlo |
| 28/67golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 35/77golpes0/5TD0KD1:41controlo |
| 42/87golpes0/0TD0KD0:00controlo | R5 | 44/92golpes0/3TD0KD0:59controlo |
Derek Cleary
48total47
Sal D'amato
47total48
Junichiro Kamijo
47total48
Ver o cartaz completo de UFC Fight Night: Sandhagen vs. Dillashaw →