TJ Dillashaw
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Cory Sandhagen | Round | TJ Dillashaw |
|---|---|---|
| 28/42golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 36/54golpes1/5TD0KD2:24controle |
| 37/69golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 20/49golpes0/3TD0KD1:18controle |
| 36/66golpes0/1TD0KD0:00controle | R3 | 34/60golpes1/3TD0KD2:00controle |
| 28/67golpes0/0TD0KD0:00controle | R4 | 35/77golpes0/5TD0KD1:41controle |
| 42/87golpes0/0TD0KD0:00controle | R5 | 44/92golpes0/3TD0KD0:59controle |
Derek Cleary
48total47
Sal D'amato
47total48
Junichiro Kamijo
47total48
Ver o card completo de UFC Fight Night: Sandhagen vs. Dillashaw →