TJ Dillashaw
Decision - Split · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Cory Sandhagen | الجولة | TJ Dillashaw |
|---|---|---|
| 28/42ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 36/54ضربات1/5TD0KD2:24سيطرة |
| 37/69ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 20/49ضربات0/3TD0KD1:18سيطرة |
| 36/66ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R3 | 34/60ضربات1/3TD0KD2:00سيطرة |
| 28/67ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 35/77ضربات0/5TD0KD1:41سيطرة |
| 42/87ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 44/92ضربات0/3TD0KD0:59سيطرة |
Derek Cleary
48الإجمالي47
Sal D'amato
47الإجمالي48
Junichiro Kamijo
47الإجمالي48