TJ Dillashaw
Decision - Split · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Cory Sandhagen | Round | TJ Dillashaw |
|---|---|---|
| 28/42frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 36/54frappes1/5TD0KD2:24contrôle |
| 37/69frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 20/49frappes0/3TD0KD1:18contrôle |
| 36/66frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R3 | 34/60frappes1/3TD0KD2:00contrôle |
| 28/67frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 35/77frappes0/5TD0KD1:41contrôle |
| 42/87frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 44/92frappes0/3TD0KD0:59contrôle |
Derek Cleary
48total47
Sal D'amato
47total48
Junichiro Kamijo
47total48
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Sandhagen vs. Dillashaw →