Tyron Woodley
Decision - Majority · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Tyron Woodley | 回合 | Stephen Thompson |
|---|---|---|
| 5/12次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 6/19次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 8/16次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 8/24次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 30/43次击打1/2TD0KD1:47控制 | R3 | 27/41次击打0/0TD0KD0:19控制 |
| 9/22次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 12/34次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 18/48次击打0/0TD1KD0:10控制 | R5 | 13/41次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Derek Cleary
48总计47
Sal D'amato
47总计47
Chris Lee
48总计47