Tyron Woodley
Decision - Majority · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Tyron Woodley | Round | Stephen Thompson |
|---|---|---|
| 5/12frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 6/19frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 8/16frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 8/24frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 30/43frappes1/2TD0KD1:47contrôle | R3 | 27/41frappes0/0TD0KD0:19contrôle |
| 9/22frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 12/34frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 18/48frappes0/0TD1KD0:10contrôle | R5 | 13/41frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Derek Cleary
48total47
Sal D'amato
47total47
Chris Lee
48total47