Tyron Woodley
Decision - Majority · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Tyron Woodley | Assalto | Stephen Thompson |
|---|---|---|
| 5/12golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 6/19golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 8/16golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 8/24golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 30/43golpes1/2TD0KD1:47controlo | R3 | 27/41golpes0/0TD0KD0:19controlo |
| 9/22golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 12/34golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 18/48golpes0/0TD1KD0:10controlo | R5 | 13/41golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Derek Cleary
48total47
Sal D'amato
47total47
Chris Lee
48total47