Tyron Woodley
Decision - Majority · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Tyron Woodley | الجولة | Stephen Thompson |
|---|---|---|
| 5/12ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 6/19ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 8/16ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 8/24ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 30/43ضربات1/2TD0KD1:47سيطرة | R3 | 27/41ضربات0/0TD0KD0:19سيطرة |
| 9/22ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 12/34ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 18/48ضربات0/0TD1KD0:10سيطرة | R5 | 13/41ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Derek Cleary
48الإجمالي47
Sal D'amato
47الإجمالي47
Chris Lee
48الإجمالي47