Bantamweight · 主赛
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Petr Yan | 回合 | Merab Dvalishvili |
|---|---|---|
| 20/32次击打0/1TD0KD0:00控制 | R1 | 35/81次击打1/8TD0KD1:10控制 |
| 21/38次击打1/1TD0KD0:32控制 | R2 | 41/86次击打3/7TD0KD0:59控制 |
| 9/28次击打0/1TD0KD0:27控制 | R3 | 22/53次击打1/14TD0KD1:34控制 |
| 21/31次击打0/1TD0KD0:47控制 | R4 | 51/88次击打1/8TD0KD1:01控制 |
| 16/26次击打0/1TD0KD0:04控制 | R5 | 53/93次击打5/12TD0KD2:09控制 |
Mike Bell
45总计50
Sal D'amato
45总计50
Junichiro Kamijo
45总计50