Bantamweight · combat principal
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Petr Yan | Round | Merab Dvalishvili |
|---|---|---|
| 20/32frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R1 | 35/81frappes1/8TD0KD1:10contrôle |
| 21/38frappes1/1TD0KD0:32contrôle | R2 | 41/86frappes3/7TD0KD0:59contrôle |
| 9/28frappes0/1TD0KD0:27contrôle | R3 | 22/53frappes1/14TD0KD1:34contrôle |
| 21/31frappes0/1TD0KD0:47contrôle | R4 | 51/88frappes1/8TD0KD1:01contrôle |
| 16/26frappes0/1TD0KD0:04contrôle | R5 | 53/93frappes5/12TD0KD2:09contrôle |
Mike Bell
45total50
Sal D'amato
45total50
Junichiro Kamijo
45total50
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Yan vs. Dvalishvili →