Bantamweight · главный бой
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · Раунд 5 — 5:00
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Petr Yan | Раунд | Merab Dvalishvili |
|---|---|---|
| 20/32ударов0/1ТД0НД0:00контроль | R1 | 35/81ударов1/8ТД0НД1:10контроль |
| 21/38ударов1/1ТД0НД0:32контроль | R2 | 41/86ударов3/7ТД0НД0:59контроль |
| 9/28ударов0/1ТД0НД0:27контроль | R3 | 22/53ударов1/14ТД0НД1:34контроль |
| 21/31ударов0/1ТД0НД0:47контроль | R4 | 51/88ударов1/8ТД0НД1:01контроль |
| 16/26ударов0/1ТД0НД0:04контроль | R5 | 53/93ударов5/12ТД0НД2:09контроль |
Mike Bell
45всего50
Sal D'amato
45всего50
Junichiro Kamijo
45всего50