Bantamweight · النزال الرئيسي
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Petr Yan | الجولة | Merab Dvalishvili |
|---|---|---|
| 20/32ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R1 | 35/81ضربات1/8TD0KD1:10سيطرة |
| 21/38ضربات1/1TD0KD0:32سيطرة | R2 | 41/86ضربات3/7TD0KD0:59سيطرة |
| 9/28ضربات0/1TD0KD0:27سيطرة | R3 | 22/53ضربات1/14TD0KD1:34سيطرة |
| 21/31ضربات0/1TD0KD0:47سيطرة | R4 | 51/88ضربات1/8TD0KD1:01سيطرة |
| 16/26ضربات0/1TD0KD0:04سيطرة | R5 | 53/93ضربات5/12TD0KD2:09سيطرة |
Mike Bell
45الإجمالي50
Sal D'amato
45الإجمالي50
Junichiro Kamijo
45الإجمالي50