Bantamweight · 主赛
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Merab Dvalishvili | 回合 | Sean O'Malley |
|---|---|---|
| 25/41次击打2/3TD0KD1:20控制 | R1 | 14/28次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 65/92次击打1/1TD0KD3:12控制 | R2 | 6/11次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 25/46次击打0/5TD0KD0:52控制 | R3 | 11/21次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 74/89次击打1/1TD0KD3:37控制 | R4 | 7/10次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 25/42次击打2/5TD0KD1:02控制 | R5 | 11/21次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Mike Bell
49总计46
Sal D'amato
48总计47
Chris Lee
48总计47