Bantamweight · combat principal
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Merab Dvalishvili | Round | Sean O'Malley |
|---|---|---|
| 25/41frappes2/3TD0KD1:20contrôle | R1 | 14/28frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 65/92frappes1/1TD0KD3:12contrôle | R2 | 6/11frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 25/46frappes0/5TD0KD0:52contrôle | R3 | 11/21frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 74/89frappes1/1TD0KD3:37contrôle | R4 | 7/10frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 25/42frappes2/5TD0KD1:02contrôle | R5 | 11/21frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Mike Bell
49total46
Sal D'amato
48total47
Chris Lee
48total47
Voir la carte complète de UFC 306: Riyadh Season Noche UFC →