Bantamweight · combate principal
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Merab Dvalishvili | Assalto | Sean O'Malley |
|---|---|---|
| 25/41golpes2/3TD0KD1:20controlo | R1 | 14/28golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 65/92golpes1/1TD0KD3:12controlo | R2 | 6/11golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 25/46golpes0/5TD0KD0:52controlo | R3 | 11/21golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 74/89golpes1/1TD0KD3:37controlo | R4 | 7/10golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 25/42golpes2/5TD0KD1:02controlo | R5 | 11/21golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Mike Bell
49total46
Sal D'amato
48total47
Chris Lee
48total47