Bantamweight · النزال الرئيسي
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Merab Dvalishvili | الجولة | Sean O'Malley |
|---|---|---|
| 25/41ضربات2/3TD0KD1:20سيطرة | R1 | 14/28ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 65/92ضربات1/1TD0KD3:12سيطرة | R2 | 6/11ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 25/46ضربات0/5TD0KD0:52سيطرة | R3 | 11/21ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 74/89ضربات1/1TD0KD3:37سيطرة | R4 | 7/10ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 25/42ضربات2/5TD0KD1:02سيطرة | R5 | 11/21ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Mike Bell
49الإجمالي46
Sal D'amato
48الإجمالي47
Chris Lee
48الإجمالي47