Thiago Santos
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Johnny Walker | 回合 | Thiago Santos |
|---|---|---|
| 9/15次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 3/13次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 10/20次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 11/22次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 10/25次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 11/25次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 11/41次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 9/22次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 8/29次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 10/23次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Derek Cleary
47总计48
Sal D'amato
47总计48
Junichiro Kamijo
47总计48