Thiago Santos
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Johnny Walker | الجولة | Thiago Santos |
|---|---|---|
| 9/15ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 3/13ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 10/20ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 11/22ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 10/25ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 11/25ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 11/41ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 9/22ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 8/29ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 10/23ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Derek Cleary
47الإجمالي48
Sal D'amato
47الإجمالي48
Junichiro Kamijo
47الإجمالي48