Thiago Santos
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Johnny Walker | Round | Thiago Santos |
|---|---|---|
| 9/15frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 3/13frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 10/20frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 11/22frappes0/1TD0KD0:00contrôle |
| 10/25frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 11/25frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 11/41frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 9/22frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 8/29frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 10/23frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Derek Cleary
47total48
Sal D'amato
47total48
Junichiro Kamijo
47total48
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Santos vs. Walker →