Thiago Santos
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Johnny Walker | Round | Thiago Santos |
|---|---|---|
| 9/15golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 3/13golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 10/20golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 11/22golpes0/1TD0KD0:00controle |
| 10/25golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 11/25golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 11/41golpes0/0TD0KD0:00controle | R4 | 9/22golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 8/29golpes0/0TD0KD0:00controle | R5 | 10/23golpes0/0TD0KD0:00controle |
Derek Cleary
47total48
Sal D'amato
47total48
Junichiro Kamijo
47total48