Stipe Miocic
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Daniel Cormier | 回合 | Stipe Miocic |
|---|---|---|
| 14/25次击打1/1TD0KD0:38控制 | R1 | 22/35次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 26/53次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 38/54次击打0/2TD1KD0:09控制 |
| 34/50次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 46/66次击打0/0TD0KD1:53控制 |
| 41/54次击打0/1TD0KD0:00控制 | R4 | 23/39次击打0/2TD0KD1:23控制 |
| 30/41次击打0/0TD0KD0:15控制 | R5 | 42/50次击打0/2TD0KD2:27控制 |
Derek Cleary
46总计49
Sal D'amato
46总计49
Junichiro Kamijo
47总计48