Stipe Miocic
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Daniel Cormier | Assalto | Stipe Miocic |
|---|---|---|
| 14/25golpes1/1TD0KD0:38controlo | R1 | 22/35golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 26/53golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 38/54golpes0/2TD1KD0:09controlo |
| 34/50golpes0/0TD0KD0:00controlo | R3 | 46/66golpes0/0TD0KD1:53controlo |
| 41/54golpes0/1TD0KD0:00controlo | R4 | 23/39golpes0/2TD0KD1:23controlo |
| 30/41golpes0/0TD0KD0:15controlo | R5 | 42/50golpes0/2TD0KD2:27controlo |
Derek Cleary
46total49
Sal D'amato
46total49
Junichiro Kamijo
47total48