Stipe Miocic
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Daniel Cormier | Round | Stipe Miocic |
|---|---|---|
| 14/25golpes1/1TD0KD0:38controle | R1 | 22/35golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 26/53golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 38/54golpes0/2TD1KD0:09controle |
| 34/50golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 46/66golpes0/0TD0KD1:53controle |
| 41/54golpes0/1TD0KD0:00controle | R4 | 23/39golpes0/2TD0KD1:23controle |
| 30/41golpes0/0TD0KD0:15controle | R5 | 42/50golpes0/2TD0KD2:27controle |
Derek Cleary
46total49
Sal D'amato
46total49
Junichiro Kamijo
47total48