Stipe Miocic
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Daniel Cormier | الجولة | Stipe Miocic |
|---|---|---|
| 14/25ضربات1/1TD0KD0:38سيطرة | R1 | 22/35ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 26/53ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 38/54ضربات0/2TD1KD0:09سيطرة |
| 34/50ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 46/66ضربات0/0TD0KD1:53سيطرة |
| 41/54ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R4 | 23/39ضربات0/2TD0KD1:23سيطرة |
| 30/41ضربات0/0TD0KD0:15سيطرة | R5 | 42/50ضربات0/2TD0KD2:27سيطرة |
Derek Cleary
46الإجمالي49
Sal D'amato
46الإجمالي49
Junichiro Kamijo
47الإجمالي48