Calvin Kattar
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Dan Ige | 回合 | Calvin Kattar |
|---|---|---|
| 16/39次击打0/1TD0KD0:00控制 | R1 | 20/46次击打1/1TD0KD0:39控制 |
| 18/45次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 15/39次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 20/49次击打0/1TD0KD0:00控制 | R3 | 21/63次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 16/36次击打0/4TD0KD0:03控制 | R4 | 22/58次击打0/0TD0KD0:19控制 |
| 17/52次击打0/3TD0KD0:00控制 | R5 | 29/56次击打0/0TD0KD0:08控制 |
Ben Cartlidge
46总计49
Mark Collett
46总计49
David Lethaby
47总计48