Calvin Kattar
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Dan Ige | الجولة | Calvin Kattar |
|---|---|---|
| 16/39ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R1 | 20/46ضربات1/1TD0KD0:39سيطرة |
| 18/45ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 15/39ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 20/49ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R3 | 21/63ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 16/36ضربات0/4TD0KD0:03سيطرة | R4 | 22/58ضربات0/0TD0KD0:19سيطرة |
| 17/52ضربات0/3TD0KD0:00سيطرة | R5 | 29/56ضربات0/0TD0KD0:08سيطرة |
Ben Cartlidge
46الإجمالي49
Mark Collett
46الإجمالي49
David Lethaby
47الإجمالي48