Calvin Kattar
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Dan Ige | Assalto | Calvin Kattar |
|---|---|---|
| 16/39golpes0/1TD0KD0:00controlo | R1 | 20/46golpes1/1TD0KD0:39controlo |
| 18/45golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 15/39golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 20/49golpes0/1TD0KD0:00controlo | R3 | 21/63golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 16/36golpes0/4TD0KD0:03controlo | R4 | 22/58golpes0/0TD0KD0:19controlo |
| 17/52golpes0/3TD0KD0:00controlo | R5 | 29/56golpes0/0TD0KD0:08controlo |
Ben Cartlidge
46total49
Mark Collett
46total49
David Lethaby
47total48