Calvin Kattar
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Dan Ige | Round | Calvin Kattar |
|---|---|---|
| 16/39frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R1 | 20/46frappes1/1TD0KD0:39contrôle |
| 18/45frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 15/39frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 20/49frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R3 | 21/63frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 16/36frappes0/4TD0KD0:03contrôle | R4 | 22/58frappes0/0TD0KD0:19contrôle |
| 17/52frappes0/3TD0KD0:00contrôle | R5 | 29/56frappes0/0TD0KD0:08contrôle |
Ben Cartlidge
46total49
Mark Collett
46total49
David Lethaby
47total48