Bantamweight · 主赛
Cory Sandhagen
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Cory Sandhagen | 回合 | Marlon Vera |
|---|---|---|
| 47/99次击打1/2TD0KD2:30控制 | R1 | 12/22次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 55/84次击打1/1TD0KD2:50控制 | R2 | 9/18次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 32/67次击打0/2TD0KD0:03控制 | R3 | 20/56次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 24/67次击打0/3TD0KD0:08控制 | R4 | 13/38次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 29/61次击打1/4TD0KD1:37控制 | R5 | 19/43次击打0/0TD0KD0:09控制 |
Joel Ojeda
47总计48
Sal D'amato
50总计45
Chris Lee
49总计46