Bantamweight · combate principal
Cory Sandhagen
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Cory Sandhagen | Assalto | Marlon Vera |
|---|---|---|
| 47/99golpes1/2TD0KD2:30controlo | R1 | 12/22golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 55/84golpes1/1TD0KD2:50controlo | R2 | 9/18golpes0/1TD0KD0:00controlo |
| 32/67golpes0/2TD0KD0:03controlo | R3 | 20/56golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 24/67golpes0/3TD0KD0:08controlo | R4 | 13/38golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 29/61golpes1/4TD0KD1:37controlo | R5 | 19/43golpes0/0TD0KD0:09controlo |
Joel Ojeda
47total48
Sal D'amato
50total45
Chris Lee
49total46
Ver o cartaz completo de UFC Fight Night: Vera vs. Sandhagen →