Bantamweight · النزال الرئيسي
Cory Sandhagen
Decision - Split · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Cory Sandhagen | الجولة | Marlon Vera |
|---|---|---|
| 47/99ضربات1/2TD0KD2:30سيطرة | R1 | 12/22ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 55/84ضربات1/1TD0KD2:50سيطرة | R2 | 9/18ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 32/67ضربات0/2TD0KD0:03سيطرة | R3 | 20/56ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 24/67ضربات0/3TD0KD0:08سيطرة | R4 | 13/38ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 29/61ضربات1/4TD0KD1:37سيطرة | R5 | 19/43ضربات0/0TD0KD0:09سيطرة |
Joel Ojeda
47الإجمالي48
Sal D'amato
50الإجمالي45
Chris Lee
49الإجمالي46