Bantamweight · главный бой
Cory Sandhagen
Decision - Split · Раунд 5 — 5:00
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Cory Sandhagen | Раунд | Marlon Vera |
|---|---|---|
| 47/99ударов1/2ТД0НД2:30контроль | R1 | 12/22ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 55/84ударов1/1ТД0НД2:50контроль | R2 | 9/18ударов0/1ТД0НД0:00контроль |
| 32/67ударов0/2ТД0НД0:03контроль | R3 | 20/56ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 24/67ударов0/3ТД0НД0:08контроль | R4 | 13/38ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 29/61ударов1/4ТД0НД1:37контроль | R5 | 19/43ударов0/0ТД0НД0:09контроль |
Joel Ojeda
47всего48
Sal D'amato
50всего45
Chris Lee
49всего46