Bantamweight · главный бой
Raul Rosas Jr.
KO/TKO (From Half Guard) · Раунд 5 — 1:38
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Raul Rosas Jr. | Раунд | Raoni Barcelos |
|---|---|---|
| 49/98ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R1 | 32/60ударов1/5ТД0НД0:30контроль |
| 44/85ударов0/0ТД0НД0:06контроль | R2 | 62/94ударов3/4ТД0НД0:33контроль |
| 49/84ударов0/0ТД0НД0:32контроль | R3 | 36/57ударов2/7ТД0НД1:13контроль |
| 15/23ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R4 | 63/80ударов2/3ТД0НД3:30контроль |
| 22/37ударов1/3ТД0НД0:16контроль | R5 | 5/12ударов1/3ТД0НД0:35контроль |
Смотреть полный кард UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos →