Bantamweight · luta principal
Raul Rosas Jr.
KO/TKO (From Half Guard) · Round 5 — 1:38
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Raul Rosas Jr. | Round | Raoni Barcelos |
|---|---|---|
| 49/98golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 32/60golpes1/5TD0KD0:30controle |
| 44/85golpes0/0TD0KD0:06controle | R2 | 62/94golpes3/4TD0KD0:33controle |
| 49/84golpes0/0TD0KD0:32controle | R3 | 36/57golpes2/7TD0KD1:13controle |
| 15/23golpes0/0TD0KD0:00controle | R4 | 63/80golpes2/3TD0KD3:30controle |
| 22/37golpes1/3TD0KD0:16controle | R5 | 5/12golpes1/3TD0KD0:35controle |
Ver o card completo de UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos →